Descripción de productos
Especificación técnica:
Número de pieza: pasador de diente de cucharón Volvo 55P/65P/80P/125P
Peso: bienvenido a consultar
Reemplazo: Marca Volvo
Material: acero de baja aleación/forjado/acero de aleación de alta especificación.
Proceso: Fundición a la cera perdida/fundición a la cera perdida/fundición en arena/forja
Embalaje: una caja de madera contrachapada normal
Resistencia a la tracción Mayor o igual a 1400Rm-N/mm²
Choque mayor o igual a 20J
Dureza: 48-52HRC
| Serie | Número de pieza | Número alternativo | Descripción |
|---|---|---|---|
| VOLVO8 | 5/8P | 5-8P | Alfiler |
| VOLVO8 | 5/8R | 5-8R | Anticipo |
| VOLVO10 | 10P | 10P | Alfiler |
| VOLVO10 | 10R | 10R | Anticipo |
| VOLVO15 | 15P | 15P | Alfiler |
| VOLVO20 | 20P | 20P | Alfiler |
| VOLVO15/20 | 15/20R | 15-20R | Anticipo |
| VOLVO30 | 30P | 30P | Alfiler |
| VOLVO40 | 40P | 40P | Alfiler |
| VOLVO30/40 | 30/40R | 30-40R | Anticipo |
| VOLVO55 | 55P | 55P | Alfiler |
| VOLVO65 | 65P | 65P | Alfiler |
| VOLVO55/65 | 55/65R | 55-65R | Anticipo |
| VOLVO80 | 80P | 80P | Alfiler |
| VOLVO125 | 125P | 125P | Alfiler |
| VOLVO80/125 | 80/125R | 80-125R | Anticipo |
| ZX35/ZX40 | 18PN | 18-PN | Alfiler |
| ZX35/ZX40 | 18LK | 18-LK | Anticipo |
| ZX70/PC56 | 4135497 | 413-5497 | Alfiler |
| ZX70/PC56 | 4135498 | 413-5498 | Anticipo |
| ZX70/PC56 | 22PN | 22-PN | Alfiler |
| ZX70/PC56 | 22LK | 22-LK | Anticipo |
Etiqueta: Pasador de diente de cucharón volvo 55p/65p/80p/125p, fabricantes, proveedores, fábrica de pasador de diente de cucharón volvo 55p/65p/80p/125p















