Descripción de productos
Especificación técnica:
Número de pieza: Caterpillar topadora 815 filo 4T3008/4T-3008
Peso: bienvenido a consultar
Reemplazo: Marca Caterpillar
Material: acero de baja aleación/forjado/acero de aleación de alta especificación.
Proceso: Fundición a la cera perdida/fundición a la cera perdida/fundición en arena/forja
Embalaje: una caja de madera contrachapada normal
Resistencia a la tracción Mayor o igual a 1400Rm-N/mm²
Choque mayor o igual a 20J
Dureza: 48-52HRC
| Número de pieza | Número alternativo | Descripción | Dimensión | Agujero |
|---|---|---|---|---|
| 4T3008 | 4T-3008 | Centro | 0.750 x 8.000 x 45.875 | 11 |
| 4T3020 | 4T-3020 | Fin | 0.750 x 8.000 x 33.813 | 9 |
| 3G8295 | 3G-8295 | Broca de extremo de copa caliente derecha | 1.000 x 10.300 x 15.440 | 6 |
| 3G8296 | 3G-8296 | Broca de extremo de copa caliente LH | 1.000 x 10.300 x 15.440 | 6 |
| 4T3049 | 4T-3049 | Broca de corte nivelado derecha | 0.750 x 8.000 x 14.000 | 6 |
| 4T3050 | 4T-3050 | Broca de corte nivelado LH | 0.750 x 8.000 x 14.000 | 6 |
| 4T3004 | 4T-3004 | Centro | 0.750 x 8.000 x 56.750 | 9 |
| 4J8261 | 4J-8261 | Broca de extremo fundido derecha | 0.750 x 8.999 x 14.996 | 6 |
| 4J8262 | 4J-8262 | Broca de extremo fundido LH | 0.750 x 8.999 x 14.996 | 6 |
| 3G8297 | 3G-8297 | Broca de extremo de copa caliente derecha | 1.000 x 10.300 x 15.440 | 6 |
| 3G8298 | 3G-8298 | Broca de extremo de copa caliente LH | 1.000 x 10.300 x 15.440 | 6 |
| 4T3041 | 4T-3041 | Broca de corte nivelado derecha | 0.750 x 8.000 x 14.890 | 6 |
| 4T3042 | 4T-3042 | Broca de corte nivelado LH | 0.750 x 8.000 x 14.890 | 6 |
| 4T3012 | 4T-3012 | Centro | 0.750 x 8.000 x 58.875 | 10 |
| 5J1419 | 5J-1419 | Broca de extremo fundido derecha | 0.875 x 9.497 x 14.997 | 6 |
| 5J1420 | 5J-1420 | Broca de extremo fundido LH | 0.875 x 9.497 x 14.997 | 6 |
| 3G8319 | 3G-8319 | Broca de extremo de copa caliente derecha | 0.875 x 9.610 x 16.940 | 6 |
| 3G8320 | 3G-8320 | Broca de extremo de copa caliente LH | 0.875 x 9.610 x 16.970 | 6 |
| 4T3045 | 4T-3045 | Broca de corte nivelado derecha | 0.750 x 8.000 x 14.850 | 6 |
| 4T3046 | 4T-3046 | Broca de corte nivelado LH | 0.750 x 8.000 x 14.750 | 6 |
Etiqueta: topadora caterpillar 815 de vanguardia 4t3008/4t-3008, China topadora caterpillar 815 de vanguardia 4t3008/4t-3008 fabricantes, proveedores, fábrica, códigos de barras para cortar bordes, geometrías de vanguardia, Etiquetas de identificación para bits finales, ángulos de plomo de bordes de corte, solventes para cortar bordes, Envolviendo para brocas finales
















